品牌详情
2688型 | |||||
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 重量 | 备注 |
1 | 深海海参 | 山东 | 1袋 | 400g | 地理标志 |
2 | 野生大黄鱼 | 东海 | 1条 | 500-600g | 野生海捕 |
3 | 帝王蟹 | 东海 | 1只 | 500-600g | 野生海捕 |
4 | 太子蟹 | 大连 | 1袋 | 300-500g | 野生海捕 |
5 | 野生大鲳鱼 | 东海 | 1条 | 400-500g | 野生海捕 |
6 | 鳕鱼 | 大连 | 1袋 | 280-320g | 野生海捕 |
7 | 野生石斑鱼 | 东海 | 1条 | 550-750g | 野生海捕 |
8 | 东海野生大带鱼 | 东海 | 1袋 | 500g | 野生海捕 |
9 | 深海鲍鱼 | 大连 | 1袋 | 400g | 地理标志 |
10 | 野生大虾仁 | 东海 | 1袋 | 250g | 野生海捕 |
11 | 鳐鱼翅 | 大连 | 1袋 | 300-400g | 野生海捕 |
12 | 特级海蜇头 | 大连 | 1罐 | 500g | 地理标志 |
13 | 野生大墨鱼 | 东海 | 1只 | 600-750g | 野生海捕 |
14 | 北极贝 | 大连 | 1袋 | 200g | 野生海捕 |
总重约:6500g | 总件数:14件 | ||||
本产品由中银保险公司承保 |
资质证明