品牌详情
1288型 | |||||
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 重量 | 备注 |
1 | 深海海参 | 山东 | 1袋 | 400g | 海捕 |
2 | 野生大黄鱼 | 东海 | 1条 | 500-600g | 野生海捕 |
3 | 野生石斑鱼 | 东海 | 1条 | 550-750g | 野生海捕 |
4 | 野生中黄鱼 | 东海 | 1袋 | 500-600g | 野生海捕 |
5 | 野生海蜇头 | 大连 | 1罐 | 500g | 地理标志 |
6 | 野生大虾仁 | 东海 | 1袋 | 250g | 野生海捕 |
7 | 东海野生鲳鱼 | 东海 | 1袋 | 500g | 野生海捕 |
8 | 野生墨鱼花(或鱿鱼圈) | 东海 | 1袋 | 500g | 野生海捕 |
9 | 野生东海带鱼 | 东海 | 1袋 | 500g | 野生海捕 |
10 | 野生东海米鱼 | 东海 | 1条 | 350-500g | 野生海捕 |
11 | 野生切蟹 | 东海 | 1盒 | 500g | 出口产品 |
12 | 野生鳓鱼 | 东海 | 1条 | 400-500g | 野生海捕 |
总重约:5700g | 总件数:12件 | ||||
本产品由中银保险公司承保 |
资质证明